![]() |
![]() |
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie „Praca z klientem dorosłym”:
Edycja I | ||
| Lp. | Nazwisko | Imię/imiona |
| 1 | Budnik | Agnieszka |
| 2 | Chilińska | Cecylia |
| 3 | Ciołkowska | Halszka |
| 4 | Goryczka | Małgorzata Janina |
| 5 | Góra | Joanna |
| 6 | Idkowiak | Marta Cecylia |
| 7 | Klimczuk | Janina Wiesława |
| 8 | Kowalska | Magdalena |
| 9 | Łupińska | Ewa |
| 10 | Nowocińska | Anna |
| 11 | Pruchniak | Barbara |
| 12 | Sańczyk | Beata |
| 13 | Sierzan | Beata Janina |
| 14 | Wojtania | Katarzyna |
| 15 | Zaborniak-Poręba | Justyna |
| 16 | Żukowski | Janusz |
Edycja II | ||
| Lp. | Nazwisko | Imię/imiona |
| 1 | Abramczyk | Małgorzata Danuta |
| 2 | Bacic-Saliszewska | Alina |
| 3 | Binder | Marta |
| 4 | Charubin | Mariusz Kamil |
| 5 | Czapla | Bożena |
| 6 | Dulińska | Katarzyna |
| 7 | Fara | Anna |
| 8 | Kaczmaryk | Jolanta Mirosława |
| 9 | Kostrzejowska | Katarzyna |
| 10 | Mateja | Monika |
| 11 | Michalak | Monika |
| 12 | Pierchała | Andrzej |
| 13 | Przybyła | Joanna Iwona |
| 14 | Pulkiewicz | Małgorzata |
| 15 | Rajkowska | Luiza |
| 16 | Robak | Michalina Maria |
| 17 | Sawicka | Agnieszka |
| 18 | Turnau | Iwona |
Edycja III 23 - 24.11.2009 | ||
| Lp. | Nazwisko | Imię/imiona |
| 1 | Bartosiak | Małgorzata |
| 2 | Bisaga | Maria Jolanta |
| 3 | Bugajska | Agnieszka Anna |
| 4 | Ksepka | Ewa |
| 5 | Marcinkowska | Ilona Barbara |
| 6 | Miarka | Hanna |
| 7 | Pawłowska | Grażyna |
| 8 | Polańska | Teresa Krystyna |
| 9 | Redlicka | Małgorzata |
| 10 | Stolarska | Małgorzata |
| 11 | Szczepanik | Elżbieta |
| 12 | Szumacher | Anna |
| 13 | Świt | Dorota Joanna |
| 14 | Twaróg | Renata |
| 15 | Widuto | Anna Elżbieta |
| 16 | Wojtowicz | Teresa |
Edycja IV | ||
| Lp. | Nazwisko | Imię/imiona |
| 1 | Chabierski | Janusz Wiesław |
| 2 | Fall | Anna Maria |
| 3 | Gruca | Ryszard |
| 4 | Helińska | Ewa Monika |
| 5 | Jankiewicz | Iwona |
| 6 | Jettmar-Fojut | Joanna |
| 7 | Kacprzak | Jolanta |
| 8 | Kadela-Koprowska | Katarzyna |
| 9 | Kasperek | Andrzej |
| 10 | Koper | Ewa Mirosława |
| 11 | Piórkowska | Izabela |
| 12 | Ratajczak | Lidia |
| 13 | Słupska | Marzena |
| 14 | Stopieńska | Agnieszka |
| 15 | Szaszkowska | Anna |
| 16 | Wyrzykowska | Maria |
Edycja V | ||
| Lp. | Nazwisko | Imię/imiona |
| 1 | Błaszczyk | Agnieszka |
| 2 | Czernicka-Lis | Elwira |
| 3 | Gońda-Ciupa | Zofia Joanna |
| 4 | Jeziorowski | Tomasz |
| 5 | Kalamarz | Elżbieta |
| 6 | Krasnodębska | Bożena Barbara |
| 7 | Marczyński | Krzysztof |
| 8 | Miedziałowska | Regina |
| 9 | Pieńkowska | Bożena |
| 10 | Pogorzelska | Beata |
| 11 | Radzikowska | Justyna |
| 12 | Sajkowska | Agnieszka Ewa |
| 13 | Sekuła | Magdalena Julia |
| 14 | Sienna | Małgorzata |
| 15 | Studzińska | Ewa |
| 16 | Wacławiak | Anna Beata |
| 17 | Wojdyła | Elżbieta Ewa |
| 18 | Żak | Monika |
| 18 | Żwirko-Kujawiak | Elżbieta Jadwiga |
Edycja VI | ||
| Lp. | Nazwisko | Imię/imiona |
| 1 | Budzińska | Dorota |
| 2 | Cioroch | Magdalena Katarzyna |
| 3 | Dronszczyk-Gruszecka | Dagmara |
| 4 | Druczak | Katarzyna |
| 5 | Dudek | Anita |
| 6 | Gosztyła | Katarzyna |
| 7 | Jaczyńska | Monika Agata |
| 8 | Kolczyńska | Anna |
| 9 | Kulczyk | Izabela |
| 10 | Manicka | Olena |
| 11 | Nagy-Skibińska | Nikolett |
| 12 | Nowak | Danuta |
| 13 | Paciorek | Anna Elżbieta |
| 14 | Pisula | Dorota |
| 15 | Rosalska | Małgorzata |
| 16 | Stańczak | Anna |
| 17 | Suchorab | Anna |
| 18 | Wiernicka | Edyta Dorota |
| 19 | Zaborowska | Iwona |
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach projektu Eurodoradztwo Polska pokrywa koszty dydaktyki, zakwaterowania i wyżywienia. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu. Szczegółowe informacje na temat kursu zostaną przesłane droga mailową.